Licensed to LAMVAC - Swim Club     HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 6/13/2022 09:45 AM
                    LAMV LC C/B/A+ - 6/10/2022 to 6/12/2022                    
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Rutter, Violet S          12 ALTO-PC                       19:08.12  
                  34.18     1:12.72 (38.54)     1:50.83 (38.11)     2:29.05 (38.22)
        3:07.41 (38.36)     3:45.33 (37.92)     4:23.21 (37.88)     5:01.54 (38.33)
        5:40.40 (38.86)     6:18.86 (38.46)     6:57.82 (38.96)     7:35.77 (37.95)
        8:14.77 (39.00)     8:53.43 (38.66)     9:32.11 (38.68)    10:10.49 (38.38)
       10:49.65 (39.16)    11:28.00 (38.35)    12:06.27 (38.27)    12:44.83 (38.56)
       13:23.38 (38.55)    14:02.10 (38.72)    14:41.09 (38.99)    15:19.87 (38.78)
       15:58.63 (38.76)    16:37.23 (38.60)    17:15.93 (38.70)    17:53.65 (37.72)
       18:31.45 (37.80)    19:08.12 (36.67)                                        
  2 Chui, Eliana              12 LAMV-PC                       19:40.94  
                  34.68     1:13.34 (38.66)     1:52.11 (38.77)     2:31.70 (39.59)
        3:11.30 (39.60)     3:50.99 (39.69)     4:30.20 (39.21)     5:09.63 (39.43)
        5:49.46 (39.83)     6:29.06 (39.60)     7:08.63 (39.57)     7:48.74 (40.11)
        8:28.17 (39.43)     9:07.91 (39.74)                                        
           11:06.11 ( )    11:45.99 (39.88)    12:26.19 (40.20)    13:05.97 (39.78)
       13:45.54 (39.57)    14:25.41 (39.87)    15:05.11 (39.70)    15:44.84 (39.73)
       16:24.53 (39.69)    17:04.58 (40.05)    17:44.33 (39.75)    18:23.85 (39.52)
       19:03.02 (39.17)    19:40.94 (37.92)                                        
  3 Wickersham, Abigail N     18 ALTO-PC                       19:59.87  
                  35.85     1:14.96 (39.11)     1:53.71 (38.75)     2:33.44 (39.73)
        3:12.74 (39.30)     3:52.37 (39.63)     4:31.85 (39.48)     5:11.44 (39.59)
        5:51.14 (39.70)     6:31.08 (39.94)     7:10.80 (39.72)     7:50.49 (39.69)
        8:29.92 (39.43)     9:09.51 (39.59)     9:48.77 (39.26)    10:28.26 (39.49)
       11:07.56 (39.30)    11:47.27 (39.71)    12:26.59 (39.32)    13:06.50 (39.91)
       13:46.66 (40.16)    14:27.74 (41.08)    15:08.76 (41.02)    15:50.72 (41.96)
       16:32.00 (41.28)    17:14.10 (42.10)    17:55.47 (41.37)    18:37.43 (41.96)
       19:18.66 (41.23)    19:59.87 (41.21)                                        
  4 Kiurtsidis, Nina          16 ALTO-PC                       20:17.19  
                  35.58     1:14.96 (39.38)     1:54.74 (39.78)     2:34.69 (39.95)
        3:14.43 (39.74)     3:55.30 (40.87)     4:36.17 (40.87)     5:16.61 (40.44)
        5:57.17 (40.56)     6:39.16 (41.99)     7:19.89 (40.73)     8:00.53 (40.64)
        8:41.40 (40.87)     9:21.80 (40.40)    10:02.34 (40.54)    10:43.71 (41.37)
       11:24.72 (41.01)    12:06.73 (42.01)    12:47.33 (40.60)    13:27.81 (40.48)
       14:07.86 (40.05)    14:48.01 (40.15)    15:28.43 (40.42)    16:10.90 (42.47)
       16:52.46 (41.56)    17:34.07 (41.61)    18:15.52 (41.45)    18:57.72 (42.20)
       19:37.88 (40.16)    20:17.19 (39.31)                                        
  5 Earley, Maya R            12 PASA-PC                       20:26.40  
                  36.45     1:17.16 (40.71)     1:58.27 (41.11)     2:39.80 (41.53)
        3:20.90 (41.10)     4:02.36 (41.46)     4:43.34 (40.98)     5:25.04 (41.70)
        6:06.24 (41.20)     6:48.03 (41.79)     7:28.39 (40.36)     8:10.14 (41.75)
        8:50.84 (40.70)     9:32.22 (41.38)    10:12.88 (40.66)    10:54.66 (41.78)
       11:34.90 (40.24)    12:16.50 (41.60)    12:57.09 (40.59)    13:38.77 (41.68)
       14:19.45 (40.68)    15:00.69 (41.24)    15:41.48 (40.79)    16:23.41 (41.93)
       17:04.70 (41.29)    17:46.03 (41.33)    18:27.08 (41.05)    19:07.43 (40.35)
       19:47.98 (40.55)    20:26.40 (38.42)                                        
  6 Jeng, Keila I             15 ALTO-PC                       20:44.63  
                                1:16.40 ( )                             2:37.38 ( )
                                3:59.42 ( )                             5:22.64 ( )
                                6:45.90 ( )                             8:09.68 ( )
                                9:33.60 ( )                            10:57.77 ( )
                               12:22.79 ( )                            13:47.21 ( )
                               15:11.37 ( )                            16:35.74 ( )
                               17:59.44 ( )                            19:23.31 ( )
     20:44.63 (1:21.32)                                                            
  7 Enderes, Sarah A          12 ALTO-PC                       21:03.48  
                  39.07     1:21.88 (42.81)     1:56.33 (34.45)     2:47.06 (50.73)
        3:30.36 (43.30)     4:13.83 (43.47)     4:57.05 (43.22)     5:40.30 (43.25)
        6:23.37 (43.07)     7:07.20 (43.83)     7:50.09 (42.89)     8:32.71 (42.62)
        9:15.68 (42.97)     9:58.62 (42.94)    10:41.46 (42.84)    11:24.69 (43.23)
       12:07.23 (42.54)    12:49.69 (42.46)    13:32.09 (42.40)    14:14.34 (42.25)
       14:56.52 (42.18)    15:38.47 (41.95)    16:19.74 (41.27)    17:00.69 (40.95)
       17:41.55 (40.86)    18:22.64 (41.09)    19:03.75 (41.11)    19:44.50 (40.75)
       20:25.01 (40.51)    21:03.48 (38.47)                                        
  8 Whitney 010809jul, Julie  13 LAMV-PC                       21:14.18  
                  36.82     1:18.63 (41.81)     1:58.58 (39.95)     2:43.75 (45.17)
        3:24.13 (40.38)     4:08.64 (44.51)     4:46.99 (38.35)     5:33.87 (46.88)
        6:10.87 (37.00)     6:58.78 (47.91)     7:39.01 (40.23)     8:24.67 (45.66)
        9:05.12 (40.45)     9:50.60 (45.48)    10:33.58 (42.98)    11:16.30 (42.72)
       11:59.51 (43.21)    12:42.75 (43.24)    13:25.71 (42.96)    14:08.77 (43.06)
       14:51.77 (43.00)    15:35.21 (43.44)    16:18.22 (43.01)    17:00.41 (42.19)
       17:40.25 (39.84)    18:25.98 (45.73)    19:09.35 (43.37)    19:52.58 (43.23)
       20:31.32 (38.74)    21:14.18 (42.86)                                        
  9 FU, Katherine             12 ALTO-PC                       21:15.98  
                  37.99     1:19.53 (41.54)     2:02.04 (42.51)     2:45.98 (43.94)
        3:29.32 (43.34)     4:12.43 (43.11)     4:55.65 (43.22)     5:39.58 (43.93)
        6:14.75 (35.17)     7:05.56 (50.81)     7:45.20 (39.64)     8:32.95 (47.75)
        9:14.96 (42.01)     9:58.08 (43.12)    10:40.69 (42.61)    11:24.42 (43.73)
       12:06.31 (41.89)    12:49.33 (43.02)    13:31.60 (42.27)    14:14.34 (42.74)
       14:56.56 (42.22)    15:39.37 (42.81)    16:20.90 (41.53)    17:03.89 (42.99)
       17:39.20 (35.31)    18:29.21 (50.01)    19:12.73 (43.52)    19:56.17 (43.44)
       20:38.13 (41.96)    21:15.98 (37.85)                                        
 10 Burdick, Alyssa E         15 ALTO-PC                       21:16.88  
                  37.36                             2:01.12 ( )                    
            3:26.44 ( )     4:09.18 (42.74)     4:51.52 (42.34)     5:33.66 (42.14)
        6:16.99 (43.33)     6:59.85 (42.86)     7:42.82 (42.97)     8:25.99 (43.17)
        9:08.76 (42.77)     9:51.76 (43.00)    10:34.96 (43.20)    11:18.61 (43.65)
       12:01.82 (43.21)    12:45.17 (43.35)    13:28.34 (43.17)    14:13.26 (44.92)
       14:56.13 (42.87)    15:40.49 (44.36)    16:23.60 (43.11)    17:06.03 (42.43)
       17:48.82 (42.79)    18:30.84 (42.02)    19:12.41 (41.57)    19:55.31 (42.90)
       20:37.77 (42.46)    21:16.88 (39.11)                                        
 11 Lan, Aglaia               15 ALTO-PC                       21:21.44  
                  36.38     1:17.24 (40.86)     1:58.29 (41.05)     2:40.09 (41.80)
        3:21.88 (41.79)     4:04.14 (42.26)     4:46.71 (42.57)     5:29.40 (42.69)
        6:11.90 (42.50)     6:55.06 (43.16)     7:27.56 (32.50)     8:20.40 (52.84)
        9:02.81 (42.41)     9:46.36 (43.55)    10:28.97 (42.61)    11:12.75 (43.78)
       11:55.75 (43.00)    12:39.45 (43.70)    13:22.92 (43.47)    14:06.80 (43.88)
       14:50.42 (43.62)    15:34.39 (43.97)    16:17.97 (43.58)    17:02.31 (44.34)
       17:30.79 (28.48)    18:29.70 (58.91)    19:12.96 (43.26)    19:56.56 (43.60)
       20:39.43 (42.87)    21:21.44 (42.01)                                        
 12 Chen, Yoray I             13 ALTO-PC                       21:21.66  
                  37.09     1:20.12 (43.03)     2:03.40 (43.28)     2:47.27 (43.87)
        3:31.00 (43.73)     4:13.88 (42.88)     4:56.69 (42.81)     5:39.18 (42.49)
        6:11.83 (32.65)     7:05.62 (53.79)     7:49.47 (43.85)     8:32.60 (43.13)
        9:15.22 (42.62)     9:58.74 (43.52)    10:41.61 (42.87)    11:25.70 (44.09)
       12:08.25 (42.55)    12:50.86 (42.61)    13:33.45 (42.59)    14:16.21 (42.76)
       14:49.44 (33.23)    15:41.05 (51.61)    16:24.17 (43.12)    17:07.54 (43.37)
       17:43.14 (35.60)    18:33.69 (50.55)    19:15.89 (42.20)    19:57.90 (42.01)
       20:40.14 (42.24)    21:21.66 (41.52)                                        
 13 Ertas, Eda E              14 ALTO-PC                       21:27.05  
                  36.86     1:17.71 (40.85)     1:58.16 (40.45)     2:39.73 (41.57)
        3:21.83 (42.10)     4:03.69 (41.86)     4:46.32 (42.63)     5:28.95 (42.63)
        6:11.95 (43.00)     6:54.84 (42.89)     7:38.22 (43.38)     8:21.44 (43.22)
        9:04.65 (43.21)     9:47.68 (43.03)    10:30.79 (43.11)    11:14.24 (43.45)
       11:57.71 (43.47)    12:40.76 (43.05)    13:24.31 (43.55)    14:07.74 (43.43)
       14:51.45 (43.71)    15:34.96 (43.51)    16:18.96 (44.00)    17:02.93 (43.97)
       17:46.65 (43.72)    18:31.46 (44.81)    19:16.69 (45.23)    20:01.38 (44.69)
       20:44.36 (42.98)    21:27.05 (42.69)                                        
 14 Aronovitz, Lillian R      18 LAMV-PC                       21:33.37  
                  37.27     1:18.93 (41.66)     2:01.67 (42.74)     2:44.86 (43.19)
        3:27.32 (42.46)     4:10.23 (42.91)     4:53.54 (43.31)     5:36.57 (43.03)
        6:20.45 (43.88)     7:03.77 (43.32)     7:47.22 (43.45)     8:30.85 (43.63)
        9:14.61 (43.76)     9:58.04 (43.43)    10:42.01 (43.97)    11:25.51 (43.50)
       12:08.44 (42.93)    12:51.77 (43.33)    13:34.62 (42.85)    14:17.92 (43.30)
       15:01.96 (44.04)    15:46.13 (44.17)    16:29.71 (43.58)    17:13.89 (44.18)
       17:57.87 (43.98)    18:41.73 (43.86)    19:25.43 (43.70)    20:09.45 (44.02)
       20:52.69 (43.24)    21:33.37 (40.68)                                        
 15 Swaminathan, Samhita S    14 ALTO-PC                       21:40.14  
                  37.11     1:18.18 (41.07)     1:58.88 (40.70)     2:40.78 (41.90)
        3:21.40 (40.62)     4:05.21 (43.81)     4:47.33 (42.12)     5:30.02 (42.69)
        6:12.69 (42.67)     6:55.42 (42.73)     7:37.93 (42.51)     8:21.58 (43.65)
        9:04.98 (43.40)     9:48.53 (43.55)    10:31.99 (43.46)    11:15.46 (43.47)
       11:58.85 (43.39)    12:42.82 (43.97)    13:26.92 (44.10)    14:11.93 (45.01)
       14:56.00 (44.07)    15:40.91 (44.91)    16:25.36 (44.45)    17:10.65 (45.29)
       17:56.14 (45.49)    18:42.10 (45.96)    19:26.79 (44.69)    20:12.06 (45.27)
       20:56.64 (44.58)    21:40.14 (43.50)                                        
 16 McDonald, Hannah N        15 ALTO-PC                       21:56.13  
                  36.76     1:20.13 (43.37)     2:03.67 (43.54)     2:48.43 (44.76)
        3:32.43 (44.00)     4:17.49 (45.06)     5:01.48 (43.99)     5:46.86 (45.38)
        6:30.64 (43.78)     7:15.73 (45.09)     8:00.32 (44.59)     8:45.60 (45.28)
        9:29.74 (44.14)    10:14.83 (45.09)    10:58.01 (43.18)    11:42.57 (44.56)
       12:25.75 (43.18)    13:09.95 (44.20)    13:54.79 (44.84)    14:39.90 (45.11)
       15:15.45 (35.55)    16:07.81 (52.36)    16:52.97 (45.16)    17:38.18 (45.21)
       18:22.09 (43.91)    19:05.48 (43.39)    19:47.12 (41.64)    20:30.41 (43.29)
       21:02.81 (32.40)    21:56.13 (53.32)                                        
 17 Rosenfeld, Ella           13 ALTO-PC                       22:29.33  
                  38.73     1:21.84 (43.11)     1:53.60 (31.76)     2:50.48 (56.88)
        3:34.11 (43.63)     4:18.88 (44.77)     5:03.95 (45.07)     5:49.52 (45.57)
        6:34.42 (44.90)     7:19.11 (44.69)     7:57.97 (38.86)     8:51.41 (53.44)
        9:36.97 (45.56)    10:22.35 (45.38)    11:09.78 (47.43)    11:55.26 (45.48)
       12:39.87 (44.61)    13:25.68 (45.81)    14:11.48 (45.80)    14:57.82 (46.34)
       15:42.83 (45.01)    16:29.12 (46.29)    17:15.66 (46.54)    18:02.58 (46.92)
       18:48.21 (45.63)    19:33.46 (45.25)    20:19.17 (45.71)    21:04.51 (45.34)
       21:40.93 (36.42)    22:29.33 (48.40)                                        
 18 Lin, Zoey C               12 ALTO-PC                       23:14.69  
                  39.30     1:24.39 (45.09)     1:56.46 (32.07)   2:57.14 (1:00.68)
        3:43.94 (46.80)     4:29.95 (46.01)     5:00.11 (30.16)   6:03.15 (1:03.04)
        6:43.70 (40.55)     7:35.34 (51.64)     8:22.51 (47.17)     9:08.92 (46.41)
        9:46.93 (38.01)    10:42.95 (56.02)    11:08.76 (25.81)                    
           11:29.91 ( )    12:17.65 (47.74)    13:03.87 (46.22)    13:50.01 (46.14)
       14:29.21 (39.20)    15:23.79 (54.58)    16:09.23 (45.44)    16:59.90 (50.67)
       17:36.84 (36.94)    18:35.74 (58.90)    19:12.84 (37.10)    20:10.74 (57.90)
       20:37.25 (26.51)  23:14.69 (2:37.44)                                        
 19 Sliesoraitis, Maria-clar  13 LAMV-PC                       23:47.91  
                  37.95     1:20.99 (43.04)     2:03.32 (42.33)     2:51.16 (47.84)
        3:31.98 (40.82)     4:22.93 (50.95)     5:09.72 (46.79)     5:57.89 (48.17)
        6:39.50 (41.61)     7:33.27 (53.77)     8:15.95 (42.68)     9:09.15 (53.20)
        9:54.49 (45.34)    10:45.85 (51.36)    11:34.00 (48.15)    12:23.21 (49.21)
       13:11.89 (48.68)    14:01.89 (50.00)    14:50.45 (48.56)    15:39.96 (49.51)
       16:29.95 (49.99)    17:19.52 (49.57)    18:08.38 (48.86)    18:58.00 (49.62)
       19:46.92 (48.92)    20:35.44 (48.52)    21:24.58 (49.14)    22:12.59 (48.01)
       22:52.24 (39.65)    23:47.91 (55.67)                                        
 20 MI, Audrey Y              13 ALTO-PC                       24:24.76  
                  42.23     1:33.53 (51.30)     2:13.75 (40.22)   3:15.37 (1:01.62)
        3:36.82 (21.45)                             4:05.39 ( )     4:55.34 (49.95)
        5:45.82 (50.48)     6:35.03 (49.21)     7:24.61 (49.58)     8:14.38 (49.77)
        8:58.92 (44.54)     9:53.79 (54.87)    10:43.57 (49.78)    11:33.26 (49.69)
       12:23.26 (50.00)    13:12.07 (48.81)    13:57.38 (45.31)    14:50.67 (53.29)
       15:39.07 (48.40)    16:27.53 (48.46)    17:11.05 (43.52)    18:04.58 (53.53)
       18:52.86 (48.28)    19:42.07 (49.21)    20:30.15 (48.08)    21:18.51 (48.36)
       22:05.16 (46.65)  24:24.76 (2:19.60)                                        
 
Event 2  Boys 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Goya, Salvador            16 ALTO-PC                       16:56.38  
                  30.38     1:04.03 (33.65)     1:37.47 (33.44)     2:11.49 (34.02)
        2:45.29 (33.80)     3:19.53 (34.24)     3:53.59 (34.06)     4:27.99 (34.40)
        5:01.68 (33.69)     5:35.93 (34.25)     6:10.01 (34.08)     6:44.39 (34.38)
        7:13.34 (28.95)     7:52.98 (39.64)     8:27.13 (34.15)     9:01.60 (34.47)
        9:30.44 (28.84)    10:09.99 (39.55)    10:44.14 (34.15)    11:18.55 (34.41)
       11:52.25 (33.70)    12:26.46 (34.21)    13:00.66 (34.20)    13:34.90 (34.24)
       14:09.26 (34.36)    14:43.71 (34.45)    15:12.61 (28.90)    15:51.93 (39.32)
       16:25.04 (33.11)    16:56.38 (31.34)                                        
  2 Goya, Francisco           15 ALTO-PC                       17:24.77  
                  30.79     1:05.94 (35.15)     1:40.52 (34.58)     2:15.51 (34.99)
        2:41.30 (25.79)     3:25.90 (44.60)     4:01.25 (35.35)     4:36.94 (35.69)
        5:11.85 (34.91)     5:47.18 (35.33)     6:21.78 (34.60)     6:57.35 (35.57)
        7:32.10 (34.75)     8:07.51 (35.41)     8:35.83 (28.32)     9:17.58 (41.75)
        9:52.47 (34.89)    10:27.92 (35.45)    11:02.91 (34.99)    11:37.56 (34.65)
       12:12.23 (34.67)    12:47.35 (35.12)    13:22.16 (34.81)    13:57.31 (35.15)
       14:32.33 (35.02)    15:07.38 (35.05)    15:42.44 (35.06)    16:17.28 (34.84)
       16:51.46 (34.18)    17:24.77 (33.31)                                        
  3 Gold, Evan A              17 ALTO-PC                       17:26.78  
                  31.24     1:06.08 (34.84)     1:40.35 (34.27)     2:15.87 (35.52)
        2:44.18 (28.31)     3:26.69 (42.51)     3:54.25 (27.56)     4:37.45 (43.20)
        5:04.02 (26.57)     5:47.96 (43.94)     6:22.87 (34.91)     6:57.84 (34.97)
        7:33.04 (35.20)     8:08.04 (35.00)     8:35.58 (27.54)     9:17.88 (42.30)
        9:53.22 (35.34)    10:28.50 (35.28)    11:03.89 (35.39)    11:39.35 (35.46)
       12:14.27 (34.92)    12:49.65 (35.38)    13:24.75 (35.10)    14:00.56 (35.81)
       14:35.64 (35.08)    15:10.88 (35.24)    15:36.26 (25.38)    16:20.81 (44.55)
       16:45.40 (24.59)    17:26.78 (41.38)                                        
  4 Stoen, Jayden J           16 ALTO-PC                       17:28.49  
                  30.93     1:04.28 (33.35)     1:38.48 (34.20)     2:13.11 (34.63)
        2:47.53 (34.42)     3:22.68 (35.15)     3:57.55 (34.87)     4:32.66 (35.11)
        5:07.95 (35.29)     5:43.24 (35.29)     6:18.32 (35.08)     6:53.59 (35.27)
        7:28.98 (35.39)     8:04.19 (35.21)     8:34.03 (29.84)     9:14.68 (40.65)
        9:50.07 (35.39)    10:25.59 (35.52)    11:01.20 (35.61)    11:37.41 (36.21)
       12:12.55 (35.14)    12:48.41 (35.86)    13:23.62 (35.21)    13:59.32 (35.70)
       14:34.62 (35.30)    15:09.69 (35.07)    15:34.44 (24.75)    16:21.06 (46.62)
       16:43.45 (22.39)    17:28.49 (45.04)                                        
  5 Cui, Andy C               16 ALTO-PC                       17:38.20  
                  29.92     1:03.61 (33.69)     1:30.34 (26.73)     2:13.53 (43.19)
        2:40.58 (27.05)     3:23.48 (42.90)     3:51.58 (28.10)     4:33.20 (41.62)
        5:08.14 (34.94)     5:43.05 (34.91)     6:18.35 (35.30)     6:53.86 (35.51)
        7:28.83 (34.97)     8:04.31 (35.48)     8:39.55 (35.24)     9:14.75 (35.20)
        9:49.98 (35.23)    10:25.56 (35.58)    11:01.13 (35.57)    11:37.45 (36.32)
       12:13.35 (35.90)    12:49.50 (36.15)    13:25.81 (36.31)    14:02.33 (36.52)
       14:38.13 (35.80)    15:14.51 (36.38)    15:50.92 (36.41)    16:27.44 (36.52)
       16:59.93 (32.49)    17:38.20 (38.27)                                        
  6 Jarvis, Isaiah W          16 ALTO-PC                       18:02.41  
                                1:06.46 ( )                             2:17.16 ( )
                                3:28.56 ( )                             4:38.93 ( )
                                5:50.95 ( )                             7:02.17 ( )
                                8:13.40 ( )                             9:17.76 ( )
                               10:40.03 ( )                            11:53.96 ( )
                               13:08.15 ( )    13:30.08 (21.93)    14:22.12 (52.04)
       14:45.08 (22.96)                            15:16.24 ( )    15:35.84 (19.60)
       16:13.69 (37.85)  18:02.41 (1:48.72)                                        
  7 Meehan, James A           15 ALTO-PC                       18:14.11  
                  32.16     1:07.76 (35.60)     1:43.21 (35.45)     2:20.06 (36.85)
        2:55.93 (35.87)     3:32.34 (36.41)     4:08.85 (36.51)     4:45.29 (36.44)
        5:08.52 (23.23)     5:58.29 (49.77)     6:33.97 (35.68)     7:10.68 (36.71)
        7:47.32 (36.64)     8:24.44 (37.12)     9:01.42 (36.98)     9:38.65 (37.23)
       10:15.87 (37.22)    10:53.05 (37.18)    11:30.14 (37.09)    12:07.39 (37.25)
       12:45.38 (37.99)    13:23.01 (37.63)    13:59.54 (36.53)    14:36.85 (37.31)
       15:13.93 (37.08)    15:50.97 (37.04)    16:27.37 (36.40)    17:04.06 (36.69)
       17:39.28 (35.22)    18:14.11 (34.83)                                        
  8 Shimomura, Steven J       16 ALTO-PC                       18:15.53  
                  33.33     1:10.32 (36.99)     1:46.68 (36.36)     2:23.68 (37.00)
        2:59.97 (36.29)     3:37.29 (37.32)     4:04.99 (27.70)     4:51.09 (46.10)
        5:20.71 (29.62)     6:04.65 (43.94)     6:33.54 (28.89)     7:18.46 (44.92)
        7:54.95 (36.49)     8:32.16 (37.21)     9:09.29 (37.13)     9:47.01 (37.72)
       10:24.15 (37.14)    11:01.85 (37.70)    11:38.32 (36.47)    12:15.80 (37.48)
       12:51.70 (35.90)    13:28.49 (36.79)    14:04.27 (35.78)    14:41.08 (36.81)
       15:16.96 (35.88)    15:54.07 (37.11)    16:31.27 (37.20)    17:07.33 (36.06)
       17:31.16 (23.83)    18:15.53 (44.37)                                        
  9 Vinokurov, Grigory        16 ALTO-PC                       18:16.90  
                  32.80     1:08.89 (36.09)     1:45.39 (36.50)     2:22.49 (37.10)
        2:59.34 (36.85)     3:36.40 (37.06)     4:12.91 (36.51)     4:49.43 (36.52)
        5:16.87 (27.44)     6:03.16 (46.29)     6:30.52 (27.36)     7:16.75 (46.23)
        7:53.84 (37.09)     8:30.95 (37.11)     9:07.66 (36.71)     9:44.47 (36.81)
       10:14.57 (30.10)    10:58.53 (43.96)    11:35.91 (37.38)    12:13.46 (37.55)
       12:43.73 (30.27)    13:27.37 (43.64)    14:03.86 (36.49)    14:40.28 (36.42)
       15:16.73 (36.45)    15:53.05 (36.32)    16:29.75 (36.70)    17:06.35 (36.60)
       17:42.29 (35.94)    18:16.90 (34.61)                                        
 10 Gorkov, Danila            18 ALTO-PC                       18:20.90  
                  32.11     1:06.84 (34.73)     1:42.39 (35.55)     2:18.52 (36.13)
        2:55.17 (36.65)     3:31.75 (36.58)     4:08.78 (37.03)     4:45.71 (36.93)
        5:23.12 (37.41)     6:00.12 (37.00)     6:37.97 (37.85)     7:15.09 (37.12)
        7:52.69 (37.60)     8:29.80 (37.11)     9:07.57 (37.77)     9:44.58 (37.01)
       10:22.27 (37.69)    10:59.41 (37.14)    11:37.46 (38.05)    12:14.78 (37.32)
       12:52.77 (37.99)    13:29.83 (37.06)    14:07.09 (37.26)    14:43.83 (36.74)
       15:21.11 (37.28)    15:57.60 (36.49)    16:34.41 (36.81)    17:10.63 (36.22)
       17:47.13 (36.50)    18:20.90 (33.77)                                        
 11 Lavrenko, Dar             14 LAMV-PC                       18:26.55  
                  30.89     1:06.30 (35.41)     1:42.69 (36.39)     2:18.98 (36.29)
        2:55.86 (36.88)     3:32.77 (36.91)     4:10.37 (37.60)     4:46.74 (36.37)
        5:24.33 (37.59)     6:02.09 (37.76)     6:40.21 (38.12)     7:17.93 (37.72)
        7:54.89 (36.96)     8:32.51 (37.62)     9:09.94 (37.43)     9:47.52 (37.58)
       10:24.97 (37.45)    11:02.87 (37.90)    11:40.31 (37.44)    12:18.22 (37.91)
       12:55.18 (36.96)    13:32.90 (37.72)    14:09.44 (36.54)    14:47.07 (37.63)
       15:24.95 (37.88)    16:02.00 (37.05)    16:39.39 (37.39)    17:16.86 (37.47)
       17:53.27 (36.41)    18:26.55 (33.28)                                        
 12 Lemon, Nolan              15 ALTO-PC                       18:34.97  
                  32.20     1:08.11 (35.91)     1:44.58 (36.47)     2:21.09 (36.51)
        2:55.75 (34.66)     3:33.70 (37.95)     4:10.22 (36.52)     4:46.89 (36.67)
        5:23.93 (37.04)     6:01.06 (37.13)     6:38.37 (37.31)     7:15.56 (37.19)
        7:53.22 (37.66)     8:30.84 (37.62)     9:08.84 (38.00)     9:46.00 (37.16)
       10:18.91 (32.91)    11:01.24 (42.33)    11:38.64 (37.40)    12:19.07 (40.43)
       12:58.00 (38.93)    13:36.62 (38.62)    14:15.25 (38.63)    14:53.36 (38.11)
       15:31.91 (38.55)    16:10.11 (38.20)    16:48.05 (37.94)    17:24.21 (36.16)
       17:44.78 (20.57)    18:34.97 (50.19)                                        
 13 Cantrell, Kelson T        16 ALTO-PC                       18:37.21  
                  33.31     1:09.48 (36.17)     1:46.41 (36.93)     2:24.05 (37.64)
        3:01.62 (37.57)     3:39.34 (37.72)     4:16.63 (37.29)     4:54.53 (37.90)
        5:31.79 (37.26)     6:09.41 (37.62)     6:46.79 (37.38)     7:24.11 (37.32)
        8:00.58 (36.47)     8:37.73 (37.15)     9:14.86 (37.13)     9:52.40 (37.54)
       10:29.60 (37.20)    11:07.31 (37.71)    11:44.21 (36.90)    12:21.80 (37.59)
       12:59.78 (37.98)    13:37.51 (37.73)    14:15.25 (37.74)    14:53.37 (38.12)
       15:31.05 (37.68)    16:08.40 (37.35)    16:45.74 (37.34)    17:23.16 (37.42)
       18:00.73 (37.57)    18:37.21 (36.48)                                        
 14 Lyon, Samuel K            16 LAMV-PC                       18:37.67  
                  31.47     1:07.57 (36.10)     1:43.18 (35.61)     2:20.55 (37.37)
        2:57.11 (36.56)     3:34.76 (37.65)     4:12.00 (37.24)     4:49.21 (37.21)
        5:27.32 (38.11)     6:04.82 (37.50)     6:43.46 (38.64)     7:21.36 (37.90)
        7:58.56 (37.20)     8:37.02 (38.46)     9:15.53 (38.51)     9:52.81 (37.28)
       10:30.82 (38.01)    11:08.99 (38.17)    11:47.22 (38.23)    12:25.27 (38.05)
       13:03.83 (38.56)    13:41.97 (38.14)    14:19.29 (37.32)    14:56.88 (37.59)
       15:34.16 (37.28)    16:13.43 (39.27)    16:50.02 (36.59)    17:26.49 (36.47)
       18:02.29 (35.80)    18:37.67 (35.38)                                        
 15 FU, Alvin                 14 ALTO-PC                       18:41.27  
                  34.19     1:11.77 (37.58)     1:49.59 (37.82)     2:27.98 (38.39)
        3:06.17 (38.19)     3:45.63 (39.46)     4:24.63 (39.00)     5:03.44 (38.81)
        5:41.92 (38.48)     6:20.56 (38.64)     6:59.32 (38.76)     7:37.87 (38.55)
        8:15.29 (37.42)     8:53.50 (38.21)     9:26.91 (33.41)    10:08.98 (42.07)
       10:45.91 (36.93)    11:25.03 (39.12)    11:57.76 (32.73)    12:40.56 (42.80)
       13:18.21 (37.65)    13:55.18 (36.97)    14:31.03 (35.85)    15:07.86 (36.83)
       15:43.99 (36.13)    16:21.27 (37.28)    16:56.44 (35.17)    17:33.50 (37.06)
       18:05.67 (32.17)    18:41.27 (35.60)                                        
 16 Lopez, Miguel E           16 ALTO-PC                       18:57.51  
                  31.20     1:07.73 (36.53)     1:45.97 (38.24)     2:24.05 (38.08)
        3:03.47 (39.42)     3:41.92 (38.45)     4:21.06 (39.14)     5:00.14 (39.08)
        5:40.22 (40.08)     6:18.23 (38.01)     6:55.53 (37.30)     7:36.14 (40.61)
        8:12.96 (36.82)     8:54.12 (41.16)     9:32.66 (38.54)    10:12.04 (39.38)
       10:47.94 (35.90)    11:28.08 (40.14)    12:04.92 (36.84)    12:45.80 (40.88)
