Licensed to Menlo-Atherton High School
HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 11/24/2024 09:37 AM
2024 PASA Grand Tour Meet - 11/23/2024
Results
Girls 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pang, Renee J 10 PASA-PC 2:15.25 2:17.56
30.83 36.09 36.17 34.47
2 Chuang, Lu Yan E 10 PASA-PC 2:27.52 2:25.92
34.57 37.06 37.18 37.11
3 Lyon, Quincy 9 PASA-PC 2:42.00 2:31.84
34.60 39.23 39.69 38.32
4 Eash, Evelyn V 10 PASA-PC 2:46.90 2:45.38
37.74 42.69 44.03 40.92
5 Yan, Raylene 10 PASA-PC 2:48.79 2:50.57
35.75 43.58 47.01 44.23
6 Chan, Jocelyn 10 PASA-PC 2:50.41 2:52.47
39.32 45.60 1:27.55
7 Xia, Victoria 10 PASA-PC 2:50.88 2:53.43
39.52 43.71 44.81 45.39
8 Yong, Jesslyn Y 9 PASA-PC 3:00.00 2:56.23
40.50 45.90 46.31 43.52
9 Park, Gabrielle 9 PASA-PC 3:01.50 2:56.77
38.58 47.52 47.51 43.16
Girls 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pang, Renee J 10 PASA-PC 2:30.61 2:35.96
32.94 38.92 49.12 34.98
2 Chuang, Lu Yan E 10 PASA-PC 2:39.29 2:46.06
36.98 44.46 47.91 36.71
3 Aghaghiri, Delsa T 10 PASA-PC 3:04.80 2:52.90
37.79 44.64 52.99 37.48
4 Lyon, Quincy 9 PASA-PC 3:06.02 3:00.01
39.35 45.84 55.07 39.75
5 Chatterjee, Arya 10 PASA-PC 3:00.08 3:01.31
40.95 45.48 52.45 42.43
6 Yan, Raylene 10 PASA-PC 3:05.71 3:07.01
41.79 50.49 54.10 40.63
7 Xia, Victoria 10 PASA-PC 2:58.88 3:12.97
44.15 52.19 51.71 44.92
8 Yong, Jesslyn Y 9 PASA-PC 3:18.00 3:16.43
44.74 50.86 57.12 43.71
9 Eash, Evelyn V 10 PASA-PC 3:17.69 3:16.58
48.66 50.61 1:37.31
10 Watts, Meilani 10 PASA-PC 3:18.78 3:19.29
43.76 55.40 59.79 40.34
11 Harris, Scarlett 10 PASA-PC 3:18.78 3:28.31
53.06 56.57 52.84 45.84
Girls 10 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pang, Renee J 10 PASA-PC 29.27 29.17
2 Chuang, Lu Yan E 10 PASA-PC 31.64 30.65
3 Aghaghiri, Delsa T 10 PASA-PC 31.20 31.02
4 Yan, Raylene 10 PASA-PC 36.58 32.67
5 Liu, Amy 10 PASA-PC 33.09 34.07
6 Chen, Vivian Y 10 UN-PC 37.10 34.12
7 Eash, Evelyn V 10 PASA-PC 33.55 34.15
8 Watts, Meilani 10 PASA-PC 35.52 34.26
9 Chatterjee, Arya 10 PASA-PC 35.15 34.50
10 Lyon, Quincy 9 PASA-PC 33.30 34.63
11 Park, Gabrielle 9 PASA-PC 34.45 34.69
12 Van der Staay, Cecily 10 PASA-PC 34.90 36.22
13 Xia, Victoria 10 PASA-PC 39.94 36.29
14 Harris, Scarlett 10 PASA-PC 43.57 36.40
15 Schoell, Vivienne 10 PASA-PC 34.62 37.14
16 Langner, Nikola 10 PASA-PC 40.54 37.58
17 Yong, Jesslyn Y 9 PASA-PC 36.42 37.65
18 Yao, Isabella 10 PASA-PC 38.06 37.90
19 Yang, Miao 10 PASA-PC 41.87 38.27
20 Chao, Lana C 10 PASA-PC 57.39 39.47
21 Tibbits, Emily B 10 PASA-PC 46.69 40.90
22 Sun, Stefanie 8 PASA-PC 41.15 41.34
23 Van der Staay, Felicity 8 PASA-PC 39.41 41.83
24 Li, Ruby 8 PASA-PC 52.14 43.09
25 Warren-Moy, Catelyn 10 PASA-PC 45.26 43.19
26 Song, Evelyn 10 PASA-PC 43.56 44.06
27 Sun, Olivia 8 PASA-PC 45.03 45.91
28 Duke, Charlie 9 PASA-PC 47.53 48.34
29 Parineh, Leila 10 PASA-PC 1:05.19 1:02.49
Girls 10 & Under 50 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pang, Renee J 10 PASA-PC 31.81 32.04
2 Chuang, Lu Yan E 10 PASA-PC 36.58 36.87
3 Chatterjee, Arya 10 PASA-PC 38.39 37.51
4 Yan, Raylene 10 PASA-PC 39.79 38.03
5 Aghaghiri, Delsa T 10 PASA-PC 39.43 38.54
6 Lyon, Quincy 9 PASA-PC 39.74 39.04
7 Liu, Amy 10 PASA-PC 37.79 39.12
8 Chen, Vivian Y 10 UN-PC 41.75 40.72
9 Chan, Jocelyn 10 PASA-PC 44.38 40.94
10 Yong, Jesslyn Y 9 PASA-PC 39.17 41.05
11 Eash, Evelyn V 10 PASA-PC 41.33 41.31
12 Van der Staay, Cecily 10 PASA-PC 41.04 42.40
13 Xia, Victoria 10 PASA-PC 50.68 43.33
14 Schoell, Vivienne 10 PASA-PC 42.69 44.35
15 Watts, Meilani 10 PASA-PC 42.32 44.39
16 Langner, Nikola 10 PASA-PC 46.41 44.61
17 Park, Gabrielle 9 PASA-PC 41.41 44.83
18 Yao, Isabella 10 PASA-PC 51.90 44.87
19 Chao, Lana C 10 PASA-PC 1:00.91 45.82
20 Tibbits, Emily B 10 PASA-PC 52.51 48.07
21 Li, Ruby 8 PASA-PC 54.37 48.29
22 Harris, Scarlett 10 PASA-PC 57.97 48.89
23 Song, Evelyn 10 PASA-PC 52.38 50.68
24 Warren-Moy, Catelyn 10 PASA-PC 53.19 52.26
25 Sun, Stefanie 8 PASA-PC 49.69 52.75
26 Duke, Charlie 9 PASA-PC 1:01.49 57.00
-- Yang, Miao 10 PASA-PC 48.33 DQ
Delay initiating arm pull at turn
-- Parineh, Leila 10 PASA-PC 1:07.67 DQ
Not on back off wall
Girls 10 & Under 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pang, Renee J 10 PASA-PC 42.87 41.24
2 Chuang, Lu Yan E 10 PASA-PC 38.93 41.52
3 Aghaghiri, Delsa T 10 PASA-PC 46.41 43.38
4 Chen, Vivian Y 10 UN-PC 50.24 44.19
5 Liu, Amy 10 PASA-PC 45.98 44.69
6 Xia, Victoria 10 PASA-PC 53.47 45.34
7 Yan, Raylene 10 PASA-PC 47.19 45.36
8 Chatterjee, Arya 10 PASA-PC 45.52 45.37
9 Langner, Nikola 10 PASA-PC 45.05 47.23
10 Yang, Miao 10 PASA-PC 48.86 47.37
11 Lyon, Quincy 9 PASA-PC 47.09 47.50
12 Schoell, Vivienne 10 PASA-PC 50.14 48.18
13 Harris, Scarlett 10 PASA-PC 54.71 48.34
14 Eash, Evelyn V 10 PASA-PC 50.57 48.56
15 Tibbits, Emily B 10 PASA-PC 53.99 49.73
16 Yong, Jesslyn Y 9 PASA-PC 49.93 51.13
17 Van der Staay, Cecily 10 PASA-PC 51.59 52.28
18 Yao, Isabella 10 PASA-PC 54.11 53.86
19 Sun, Stefanie 8 PASA-PC 54.43 54.47
20 Park, Gabrielle 9 PASA-PC 55.21 54.78
21 Li, Ruby 8 PASA-PC 56.11 54.97
22 Van der Staay, Felicity 8 PASA-PC 54.73 55.02
23 Warren-Moy, Catelyn 10 PASA-PC 1:05.67 55.26
24 Duke, Charlie 9 PASA-PC 55.34 55.71
25 Song, Evelyn 10 PASA-PC 1:01.08 58.56
26 Sun, Olivia 8 PASA-PC 1:02.00 1:00.58
27 Parineh, Leila 10 PASA-PC 59.76 1:02.84
Girls 10 & Under 50 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pang, Renee J 10 PASA-PC 30.64 31.00
2 Chuang, Lu Yan E 10 PASA-PC 32.96 33.26
3 Aghaghiri, Delsa T 10 PASA-PC 34.76 34.93
4 Lyon, Quincy 9 PASA-PC 35.86 36.07
5 Watts, Meilani 10 PASA-PC 38.83 37.89
6 Yan, Raylene 10 PASA-PC 42.61 38.86
7 Chan, Jocelyn 10 PASA-PC 44.64 40.38
8 Liu, Amy 10 PASA-PC 39.39 40.99
9 Xia, Victoria 10 PASA-PC 43.76 41.37
10 Chen, Vivian Y 10 UN-PC 58.00 41.77
11 Yong, Jesslyn Y 9 PASA-PC 43.44 41.89
12 Eash, Evelyn V 10 PASA-PC 40.84 42.29
13 Park, Gabrielle 9 PASA-PC 40.10 42.99
14 Van der Staay, Cecily 10 PASA-PC 41.64 43.18
15 Schoell, Vivienne 10 PASA-PC 43.06 44.37
16 Langner, Nikola 10 PASA-PC 45.98 46.58
17 Sun, Stefanie 8 PASA-PC 47.36 46.73
17 Chao, Lana C 10 PASA-PC 48.01 46.73
19 Tibbits, Emily B 10 PASA-PC 54.06 47.66
20 Van der Staay, Felicity 8 PASA-PC 43.61 47.77
21 Harris, Scarlett 10 PASA-PC 54.46 51.06
22 Warren-Moy, Catelyn 10 PASA-PC 1:13.75 54.51
23 Sun, Olivia 8 PASA-PC 1:00.00 56.34
Girls 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Rong, Kate 12 PASA-PC 26.72 27.29
2 Yang, Victoria 12 PASA-PC 28.91 27.87
3 Grabisch, Aria 11 PASA-PC 29.58 28.22
4 Yan, Raewen 12 PASA-PC 29.22 28.27
5 Arenas, Magdalene V 11 PASA-PC 27.97 28.46
6 Heit, Vivian G 12 PASA-PC 28.64 28.76
7 Kondo, Yusa 12 PASA-PC 29.04 29.38
8 Wong, Claire Y 12 PASA-PC 28.92 29.81
9 Yee, Emeline 12 PASA-PC 30.88 29.85
10 Chung, Ariya E 12 PASA-PC 30.11 30.41
11 Xing, Bella 11 PASA-PC 30.14 30.48
12 Grunewald, Anna 12 PASA-PC 32.49 30.74
13 Park, Isabella 12 PASA-PC 31.40 30.78
14 Tao, Kelly H 12 PASA-PC 29.89 30.95
15 Pech, Shekinah 12 PASA-PC 33.42 31.44
16 Freedman, Leah M 12 PASA-PC 31.61 31.70
17 Cox, Madison C 11 PASA-PC 30.78 32.15
18 Chiu, Emma S 11 PASA-PC 32.05 32.50
19 McAdam, Melissa 11 PASA-PC 32.04 32.58
20 Krygier, Lucy L 12 PASA-PC 32.36 33.14
21 Mullins, Ashtyn R 12 PASA-PC 33.05 33.15
22 Parandoosh, Darcy 12 PASA-PC 33.19 33.29
23 Terra, Eden 12 PASA-PC 31.11 33.61
24 Bonar, Samantha 12 PASA-PC 33.98 33.71
25 Chan, Ashlyn 11 PASA-PC 33.42 33.73
26 Willcoxon, Eleanor N 11 PASA-PC 32.47 33.96
27 North, Naya 11 PASA-PC 36.32 34.05
28 Charumilind, Adilyn M 12 PASA-PC 33.46 35.37
29 Baer, Natalia 11 PASA-PC 35.55 35.45
30 Kurtz, Catherine 12 PASA-PC 33.35 35.56
31 Thapar, Reyna 11 PASA-PC 35.64 36.23
32 Louvel, Aria 11 PASA-PC 32.49 36.30
33 Parineh, Avalene 12 PASA-PC 36.35 38.13
34 Dhanani, Sadie R 11 PASA-PC 39.03 38.22
35 Schoell, Liliana 11 PASA-PC 39.21 38.63
36 Eckburg, Anika C 11 PASA-PC 38.15 38.64
37 Skinner, Julia 12 PASA-PC 38.49 38.78
38 Grow, Clara A 11 PASA-PC 40.03 38.90
39 Yao, Madeline 11 PASA-PC 42.61 45.74
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Yang, Victoria 12 PASA-PC NT 6:09.64
1 Zhao, Monica 11 PASA-PC NT 6:23.47
2 Rong, Kate 12 PASA-PC NT 6:14.62
3 Heit, Vivian G 12 PASA-PC NT 6:22.66
4 Chandra, Emily D 12 PASA-PC NT 6:29.21
5 Yan, Raewen 12 PASA-PC NT 6:33.50
6 Kondo, Yusa 12 PASA-PC NT 6:44.26
7 Wong, Claire Y 12 PASA-PC NT 6:45.59
8 Mayberry, Sierra V 12 PASA-PC NT 6:52.66
9 Terra, Eden 12 PASA-PC NT 7:16.24
Girls 11-12 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Yang, Victoria 12 PASA-PC NT 12:27.47
1 Zhao, Monica 11 PASA-PC NT 13:01.23
2 Rong, Kate 12 PASA-PC NT 12:34.41
3 Heit, Vivian G 12 PASA-PC NT 12:52.77
4 Chandra, Emily D 12 PASA-PC NT 13:10.79
5 Yan, Raewen 12 PASA-PC NT 13:32.21
6 Kondo, Yusa 12 PASA-PC NT 13:39.99
7 Wong, Claire Y 12 PASA-PC NT 13:46.55
8 Mayberry, Sierra V 12 PASA-PC NT 13:57.23
9 Terra, Eden 12 PASA-PC NT 14:48.46
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Yang, Victoria 12 PASA-PC 23:00.00 20:29.58
33.42 36.91 37.28 36.69 36.98 37.38 38.04 37.72
37.88 37.34 38.25 37.71 38.11 37.47 37.88 37.86
37.81 36.82 37.31 38.61 37.54 37.73 37.40 38.38
36.76 36.98 37.92 37.37 37.91 37.74 36.40 36.64
33.34
2 Rong, Kate 12 PASA-PC 23:19.69 20:51.68
33.96 37.09 37.40 37.53 37.72 37.86 39.13 38.66
37.51 37.76 38.26 37.18 37.83 37.49 38.12 37.56
37.90 38.84 38.00 38.61 39.01 38.47 38.36 38.12
39.28 39.10 37.90 39.06 38.47 37.58 38.75 37.35
35.82
3 Heit, Vivian G 12 PASA-PC 23:49.46 21:20.43
36.34 38.30 38.62 38.39 38.35 38.83 38.37 39.01
38.12 38.33 38.71 38.81 38.82 39.57 39.30 39.56
38.81 38.85 39.21 38.47 39.76 39.37 40.31 39.82
40.59 39.96 40.25 39.42 39.89 38.98 38.87 36.66
33.78
4 Zhao, Monica 11 PASA-PC 23:07.29 21:27.86
34.51 38.18 38.74 38.38 38.39 38.53 38.83 39.03
39.42 39.46 39.47 39.59 40.26 39.36 39.75 39.59
40.16 39.55 39.97 40.06 39.89 40.03 38.52 39.04
39.28 39.92 39.83 39.21 39.81 39.38 39.73 38.01
33.98
5 Chandra, Emily D 12 PASA-PC 23:18.58 21:34.90
34.49 37.61 39.05 39.32 40.03 39.19 39.99 39.67
40.11 39.75 39.85 40.52 40.57 39.77 40.00 40.07
40.76 40.10 40.05 39.89 38.85 39.80 39.69 38.97
39.42 39.11 39.44 39.19 39.46 38.71 38.28 38.33
34.86
6 Yan, Raewen 12 PASA-PC 20:00.00 22:23.81
32.15 36.90 38.65 40.09 40.29 41.25 40.45 40.74
41.63 41.35 40.03 42.71 42.36 40.77 42.70 43.01
40.83 41.39 42.28 42.63 41.23 41.30 40.74 41.74
42.13 42.04 41.63 41.10 40.33 42.52 42.39 37.15
37.30
7 Kondo, Yusa 12 PASA-PC 22:15.00 22:43.17
35.22 38.62 40.48 41.19 41.20 41.89 41.94 41.27
41.37 41.08 41.50 41.52 42.04 41.51 41.59 41.55
41.19 42.11 40.92 41.80 42.44 42.28 42.29 42.31
42.62 41.96 42.11 42.67 42.22 42.46 41.96 40.29
37.57
8 Wong, Claire Y 12 PASA-PC 23:19.65 22:58.64
34.18 39.18 40.30 41.02 41.23 41.23 41.59 42.24
42.02 42.60 42.29 41.28 42.17 42.58 42.34 42.43
42.21 43.60 40.65 41.41 42.45 41.92 42.60 42.77
43.75 42.67 43.06 42.90 42.49 43.26 42.13 42.39
39.70
9 Mayberry, Sierra V 12 PASA-PC 23:09.00 23:03.54
37.56 40.64 41.23 41.08 41.63 41.53 42.11 41.98
43.07 41.83 42.06 42.18 42.69 42.58 42.43 42.15
41.81 43.52 42.87 42.28 43.39 42.82 43.16 42.90
42.47 42.83 42.68 42.33 42.88 42.03 41.65 40.34
36.83
10 Terra, Eden 12 PASA-PC 23:19.69 24:35.14
39.20 43.31 43.23 44.06 44.75 44.64 44.24 44.21
44.35 44.25 44.93 44.58 44.85 44.56 45.27 44.69
45.74 46.18 45.99 45.43 44.90 45.27 45.56 45.23
45.48 45.83 45.25 46.17 45.62 45.41 45.45 44.33
42.18
Girls 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Yan, Raewen 12 PASA-PC 31.42 32.09
2 Yang, Victoria 12 PASA-PC 34.45 32.52
3 Rong, Kate 12 PASA-PC 33.02 32.53
4 Grabisch, Aria 11 PASA-PC 34.17 32.87
5 Heit, Vivian G 12 PASA-PC 37.45 33.65
6 Wong, Claire Y 12 PASA-PC 37.31 33.91
7 Kondo, Yusa 12 PASA-PC 32.92 34.91
8 Arenas, Magdalene V 11 PASA-PC 34.25 35.18
9 Xing, Bella 11 PASA-PC 34.70 35.22
10 Mayberry, Sierra V 12 PASA-PC 35.76 35.43
11 Prelovac, Petra 12 PASA-PC 35.07 36.10
11 Park, Isabella 12 PASA-PC 35.75 36.10
13 Tao, Kelly H 12 PASA-PC 36.88 36.67
14 Chung, Ariya E 12 PASA-PC 40.29 36.72
15 Terra, Eden 12 PASA-PC 36.66 37.85
16 Chan, Ashlyn 11 PASA-PC 45.81 37.87
17 Mullins, Ashtyn R 12 PASA-PC 49.74 37.92
18 Freedman, Leah M 12 PASA-PC 39.69 38.30
19 Willcoxon, Eleanor N 11 PASA-PC 46.78 38.39
20 Cox, Madison C 11 PASA-PC 38.30 38.68
21 Krygier, Lucy L 12 PASA-PC 37.91 38.70
22 Grunewald, Anna 12 PASA-PC 34.49 39.04
23 Bonar, Samantha 12 PASA-PC 39.53 39.06
24 McAdam, Melissa 11 PASA-PC 43.04 39.99
25 Parandoosh, Darcy 12 PASA-PC 38.66 40.01
26 Baer, Natalia 11 PASA-PC 40.13 40.39
27 Chiu, Emma S 11 PASA-PC 40.90 41.77
28 Charumilind, Adilyn M 12 PASA-PC 43.08 42.12
29 Dhanani, Sadie R 11 PASA-PC 40.62 42.19
30 North, Naya 11 PASA-PC 43.12 42.79
31 Grow, Clara A 11 PASA-PC 43.16 42.92
32 Eckburg, Anika C 11 PASA-PC 42.90 43.06
33 Thapar, Reyna 11 PASA-PC 44.01 43.61
34 Yao, Madeline 11 PASA-PC 47.60 44.50
35 Kurtz, Catherine 12 PASA-PC 43.28 44.81
36 Louvel, Aria 11 PASA-PC 34.49 46.65
37 Parineh, Avalene 12 PASA-PC 59.92 51.69
38 Schoell, Liliana 11 PASA-PC 49.71 52.13
39 Skinner, Julia 12 PASA-PC 47.61 58.39
Girls 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Yang, Victoria 12 PASA-PC 34.72 34.85
2 Kondo, Yusa 12 PASA-PC 35.18 35.59
3 Yan, Raewen 12 PASA-PC 36.13 36.78
4 Wong, Claire Y 12 PASA-PC 36.33 36.87
5 Rong, Kate 12 PASA-PC 37.20 37.04
6 Chung, Ariya E 12 PASA-PC 36.99 37.05
7 Xing, Bella 11 PASA-PC 37.63 37.09
8 Chandra, Emily D 12 PASA-PC 37.53 38.10
9 Willcoxon, Eleanor N 11 PASA-PC 39.47 38.56
10 Heit, Vivian G 12 PASA-PC 41.72 38.82
11 Yee, Emeline 12 PASA-PC 39.23 39.36
12 Arenas, Magdalene V 11 PASA-PC 37.97 39.42
13 Grabisch, Aria 11 PASA-PC 47.72 39.67
14 Chiu, Emma S 11 PASA-PC 39.90 40.54
15 Cox, Madison C 11 PASA-PC 42.93 41.70
16 Tao, Kelly H 12 PASA-PC 41.18 41.76
17 Freedman, Leah M 12 PASA-PC 42.57 42.01
18 Kurtz, Catherine 12 PASA-PC 44.50 42.10
19 Grunewald, Anna 12 PASA-PC 34.49 42.33
19 Parandoosh, Darcy 12 PASA-PC 41.52 42.33
21 Krygier, Lucy L 12 PASA-PC 48.84 42.59
22 Bonar, Samantha 12 PASA-PC 44.60 42.67
23 McAdam, Melissa 11 PASA-PC 45.80 42.73
24 Thapar, Reyna 11 PASA-PC 43.62 43.15
25 Mullins, Ashtyn R 12 PASA-PC 47.17 43.71
26 Park, Isabella 12 PASA-PC 48.76 43.77
27 Charumilind, Adilyn M 12 PASA-PC 41.24 44.88
28 North, Naya 11 PASA-PC 46.09 45.03
29 Skinner, Julia 12 PASA-PC 51.51 45.31
30 Parineh, Avalene 12 PASA-PC 47.49 45.33
31 Chan, Ashlyn 11 PASA-PC 51.04 46.03
32 Schoell, Liliana 11 PASA-PC 46.96 46.95
33 Terra, Eden 12 PASA-PC 42.22 47.54
34 Yao, Madeline 11 PASA-PC 52.12 48.53
35 Grow, Clara A 11 PASA-PC 1:05.67 49.15
36 Dhanani, Sadie R 11 PASA-PC 49.05 49.97
37 Baer, Natalia 11 PASA-PC 47.49 50.19
-- Louvel, Aria 11 PASA-PC 42.49 DQ
Incomplete stroke cycle other than one pull followed by one kick
Girls 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Rong, Kate 12 PASA-PC 29.82 29.36
2 Heit, Vivian G 12 PASA-PC 31.51 29.61
3 Yang, Victoria 12 PASA-PC 29.35 29.93
4 Grabisch, Aria 11 PASA-PC 31.96 30.18
5 Xing, Bella 11 PASA-PC 30.26 30.94
6 Arenas, Magdalene V 11 PASA-PC 30.24 31.23
7 Wong, Claire Y 12 PASA-PC 36.10 32.31
8 Yan, Raewen 12 PASA-PC 33.19 33.21
9 Freedman, Leah M 12 PASA-PC 34.11 33.73
10 Kondo, Yusa 12 PASA-PC 33.83 34.17
11 Yee, Emeline 12 PASA-PC 35.00 34.34
12 Pech, Shekinah 12 PASA-PC 41.39 34.57
13 Tao, Kelly H 12 PASA-PC 34.66 34.80
14 Bonar, Samantha 12 PASA-PC 34.74 35.08
15 Cox, Madison C 11 PASA-PC 38.23 35.13
16 Chiu, Emma S 11 PASA-PC 39.25 36.43
17 Chung, Ariya E 12 PASA-PC 43.64 36.51
18 Krygier, Lucy L 12 PASA-PC 33.72 36.69
19 Chan, Ashlyn 11 PASA-PC 38.90 36.86
20 Parandoosh, Darcy 12 PASA-PC 35.86 37.18
21 Terra, Eden 12 PASA-PC 34.44 37.34
22 Willcoxon, Eleanor N 11 PASA-PC 41.37 37.54
23 Park, Isabella 12 PASA-PC 45.01 37.70
23 Grunewald, Anna 12 PASA-PC 34.49 37.70
25 Charumilind, Adilyn M 12 PASA-PC 38.18 38.19
26 McAdam, Melissa 11 PASA-PC 40.40 38.43
27 North, Naya 11 PASA-PC 50.40 41.65
28 Watts, Mea 12 PASA-PC 43.89 43.56
29 Mullins, Ashtyn R 12 PASA-PC 43.42 44.15
30 Thapar, Reyna 11 PASA-PC 45.59 44.40
31 Baer, Natalia 11 PASA-PC 40.49 44.50
32 Grow, Clara A 11 PASA-PC 34.49 44.61
33 Kurtz, Catherine 12 PASA-PC 39.89 45.89
34 Dhanani, Sadie R 11 PASA-PC 49.72 47.62
35 Eckburg, Anika C 11 PASA-PC 44.49 48.01
36 Skinner, Julia 12 PASA-PC 49.49 1:09.67
-- Louvel, Aria 11 PASA-PC 34.49 DQ
Non-simultaneous touch
-- Schoell, Liliana 11 PASA-PC 44.49 DQ
Non-simultaneous touch
Girls 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Yang, Victoria 12 PASA-PC 5:10.11 5:03.13
34.85 39.36 37.55 37.48 45.28 43.07 32.58 32.96
2 Heit, Vivian G 12 PASA-PC 5:58.32 5:16.75
34.36 38.82 40.83 39.63 47.69 48.36 34.83 32.23
3 Zhao, Monica 11 PASA-PC 5:42.37 5:30.62
34.78 40.68 45.14 42.81 47.84 47.42 37.37 34.58
4 Wong, Claire Y 12 PASA-PC 5:36.37 5:30.79
34.23 42.04 42.61 42.90 46.83 48.06 37.76 36.36
5 Yee, Emeline 12 PASA-PC 6:03.08 5:37.41
36.75 43.56 42.81 43.61 47.29 48.12 38.39 36.88
6 Arenas, Magdalene V 11 PASA-PC 6:02.59 5:38.13
35.47 42.60 43.78 42.43 50.23 49.93 37.13 36.56
7 Chung, Ariya E 12 PASA-PC 5:49.49 5:38.30
39.23 46.61 43.59 43.70 44.41 45.45 38.32 36.99
8 Benson, Scarlett g 12 PASA-PC 6:03.00 5:49.37
37.58 42.58 43.67 44.39 51.53 48.43 41.17 40.02
9 Grabisch, Aria 11 PASA-PC 6:03.69 5:49.90
37.23 44.68 46.34 45.28 52.41 51.32 37.08 35.56
10 Tao, Kelly H 12 PASA-PC 5:57.77 5:54.07
38.82 45.98 44.95 43.73 51.19 51.90 39.07 38.43
11 Freedman, Leah M 12 PASA-PC 6:03.49 6:07.24
40.35 48.12 47.49 47.14 50.76 51.05 43.37 38.96
12 Park, Isabella 12 PASA-PC 6:03.49 6:11.81
45.23 54.37 41.17 46.14 53.67 53.58 39.22 38.43
13 Chan, Ashlyn 11 PASA-PC 6:00.00 6:14.99
40.73 46.69 48.90 48.76 53.18 55.47 41.70 39.56
14 Willcoxon, Eleanor N 11 PASA-PC 6:03.49 6:16.88
40.70 48.00 48.21 49.49 50.03 51.77 44.20 44.48
15 Chiu, Emma S 11 PASA-PC 6:03.49 6:25.65
41.24 49.88 49.64 49.92 52.02 52.10 45.62 45.23
16 Krygier, Lucy L 12 PASA-PC 6:03.49 6:27.14
40.70 50.69 55.02 55.10 45.90 43.46
17 Kurtz, Catherine 12 PASA-PC 6:03.49 7:03.12
53.95 1:00.49 54.17 50.52 55.50 55.15 47.27 46.07
-- Baer, Natalia 11 PASA-PC 6:03.69 DQ
Delay initiating turn after past vertical - back
48.31 58.38 51.74 52.93 54.81 55.91 44.09 40.57
Girls 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Moser, Ella J 13 PASA-PC 24.77 25.25
2 Soedarmono, Elizabeth 14 PASA-PC 25.79 26.29
3 Guo, Jocelyn J 13 PASA-PC 26.75 26.62
4 Lee, Emmaline S 13 PASA-PC 26.79 26.79
5 Achterkirchen, Sophia 13 PASA-PC 27.67 26.97
6 Li, Vera W 13 PASA-PC 27.24 27.04
7 Marku, Siena 14 PASA-PC 26.84 27.12
8 Houtzer, Amelia A 13 PASA-PC 27.34 27.36
9 Xie, Sophie 14 PASA-PC 26.63 27.47
10 de Witt, Nirelle B 14 PASA-PC 27.44 27.67
11 Yoshida, Anelise 14 PASA-PC 27.05 27.83
12 Aghaghiri, Yara D 13 PASA-PC 27.79 27.88
13 Song, Vila 14 PASA-PC 27.03 27.92
14 Liu, Lillian 13 PASA-PC 27.34 27.95
15 Taylor, Erin C 13 PASA-PC 28.69 28.06
16 Chen, Angela 14 PASA-PC 28.73 28.29
17 Zhang, Tina X 14 PASA-PC 28.08 29.17
18 Song, Emily 13 PASA-PC 28.68 29.20
19 Gere, Oasis 13 PASA-PC 27.62 29.27
20 Duong, Vivian 13 PASA-PC 28.83 29.34
21 Mortensen Lichtenwal, Le 13 PASA-PC 28.79 29.35
22 Liu, Xiaoyao 14 PASA-PC 29.97 29.54
23 Daron, Alana C 13 PASA-PC 29.34 29.69
24 Huang, Haoxi 13 PASA-PC 29.11 29.84
25 Tudosa, Ilinca 13 PASA-PC 29.05 29.97
26 Deng, Celina 13 PASA-PC 28.93 30.77
27 Hardegree, Katharine 14 PASA-PC 32.13 31.42
28 Yee, Madeleine 14 PASA-PC 30.40 31.61
29 Kokkengada, Neha 13 PASA-PC 31.56 31.66
30 Lau, Leah S 13 PASA-PC 30.66 31.70
31 Abbassi, Sophia 14 PASA-PC 31.84 31.88
